Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 23 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 04 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 04 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 04 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 09 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 09 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 09 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 25 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 23 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 22 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 29 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2жк | 06 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | 19 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | 26 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 03 мая 2026 | На 1 матч | Завершено |
