Дисквалификации
Дисквалификации
Завершённые
| Игрок | Основание | Дата решения Дата | Дисквалификация Диск-ция | Осталось |
|---|---|---|---|---|
КК | 19 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 26 октября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 16 ноября 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 14 декабря 2025 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 07 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 10 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 11 января 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 01 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК. Решение КДК | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 08 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
4ЖК | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 15 февраля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 01 марта 2026 | На 1 матч | Завершено | |
КК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | 05 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | 12 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено | |
2ЖК | 25 апреля 2026 | На 1 матч | Завершено |
